| OBIETTIVI DEL CORSO | Offrire al partecipante una panoramica completa delle metodologie dell’Analisi Tecnica (partendo dall’analisi chartistica di base, per arrivare alle più recenti e sofisticate metodologie) e dei suoi collegamenti con altre discipline (analisi quantitativa, ciclica, statistica, reti neurali, ...), utili a consentire di applicarle in forma analitica e previsiva ai mercati finanziari. Dare al partecipante la possibilità di accedere agli esami internazionali DITA (Diploma in International Technical Analysis) della International Federation of Technical Analysts (IFTA) di cui SIAT è membro fondatore. Al corso sono abbinate le dimostrazioni pratiche di utilizzo dei principali software, trading systems ed information provider. |
||||||||||||||||
| DESTINATARI DEL CORSO | I destinatari sono sia gli operatori finanziari che vogliono completare la loro preparazione, che i privati che vogliono avvicinarsi al mondo del trading con un bagaglio di conoscenze tecniche che ne aumenti la confidenza: per il corso base (DITA 1) non è richiesta alcuna preparazione specifica; per il corso avanzato (DITA 2) sono considerate indispensabili la conoscenza e l’utilizzo delle metodologie e tecniche illustrate nel corso base. |
||||||||||||||||
| DOCENTI | I docenti, sono tutti Soci SIAT o professionisti selezionati da SIAT. |
||||||||||||||||
| MATERIALE DIDATTICO | È costituito da un volume scelto tra "i classici" dell’Analisi Tecnica (non sostituibile) e dagli atti delle presentazioni effettuate dai relatori ove disponibili. |
||||||||||||||||
| ATTESTATO DI FREQUENZA | Alla fine del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza. |
||||||||||||||||
| ESAME FINALE | Il superamento dell’esame finale consente l’associazione alla SIAT, in qualità di Socio Aggregato. |
||||||||||||||||
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE esclusa iva 20% |
Riduzioni: Sconto 10% per 3 o più partecipazioni della stessa società. Sconto 15% per 5 o più partecipazioni della stessa società. Disdetta: entro 15 giorni dall’inizio del corso. Nessun rimborso sarà riconosciuto oltre tale limite. |
||||||||||||||||
| MODALITÀ DI ISCRIZIONE |
|
||||||||||||||||
| MODALITÀ DI PAGAMENTO | La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione con pagamento tramite: Bonifico Bancario, indicando nome e cognome, tipo e sede del corso, sul c/c 12004L della Banca Antoniana Popolare Veneta, p.za Fontana, 4, Milano, IBAN: IT 57 U 05040 01612 00000012004L intestato a SIAT FORMAZIONE srl. |
||||||||||||||||
|